Schach News
B2b, Runden 4 und 5: Erste weiter ungeschlagen
von Markus Böhme
Trotz Unterzahl gelang der 1. Mannschaft in der 4. Runde der Bezirksliga 2b der erste Saisonsieg nach zuvor drei 4-4-Unentschieden. Gegen das Schlusslicht aus Büchenbach/Roth gelang ein souveränes 5-3. Alexander Savchuk, Jan Bartulec, Markus Böhme und Bernhard Abmayr gewannen ihre Partien, Stanislav Matskiv und Yuriy Savchuk steuerten Remisen bei.
Leider schafften wir beim ersten Spiel im neuen Jahr nicht den erhofften "Doppelschlag". Gegen Heideck/Hilpoltstein 2 kam es abermals zu einem 4-4, obwohl ein Sieg durchaus in Reichweite lag. Jürgen und Alexander remisierten aus einer Position der Stärke heraus, besonders Alexander hatte aus der Eröffnung heraus eine glänzende Stellung, die dann aber etwas außer Kontrolle geriet. Bitter war Jans Niederlage durch Zeitüberschreitung in ausgeglichener Stellung, auch Debütant Yari Bauer unterlag in einer interessanten Partie. Dafür konnte Lasse Thomschke, der ebenfalls sein Debüt in der Ersten feierte, überzeugend gewinnen, und auch Markus und Bernhard setzten sich kurz darauf durch. Kurzzeitig waren wir mit 4-3 in Führung, aber zu diesem Zeitpunkt war Christians Endspiel mit einem "eingesperrten" Springer nicht mehr zu halten.
Wieder einmal bleibt das Gefühl, dass mehr drin gewesen wäre, aber dafür sind wir nach wie vor ungeschlagen. Mit 6-4 Mannschaftspunkten liegen wir momentan auf Platz 5.
Alle Einzelergebnisse finden sich im Ligamanager.
Jugendmannschaft mit Sieg und Niederlage
von Markus Böhme
Zur zweiten und dritten Runde der U20 Bezirksliga 2b fuhr unsere starke Jugendmannschaft nach Kirchehrenbach, um dort gegen Noris-Tarrasch Nürnberg 2 und die SG Kirchehrenbach/Ebermannstadt anzutreten. Das mit Spannung erwartete "Spitzenspiel" wurde leider eine deutliche Angelegenheit für die Nürnberger (4-0). Alexander, Andrej und Lasse sorgten gegen die Gastgeber aber für einen 3-1-Sieg, nur Stanislav verlor.
Damit bleiben wir "oben dran" und haben am 9.3. zu Hause alle Chancen, aus eigener Kraft zumindest den zweiten Platz perfekt zu machen.
Alle Ergebnisse finden sich im Ligamanager.
Blitz KEM 2023/24 - Endstand
von Jürgen Meyer
Blitz KEM 2023/24
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böhme, Sebastian | 2264 | SC Erlangen | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 73.25 | 11 | |||
| 2. | Liepold, Stefan | 2200 | SC Erlangen | 10 | 3 | 1 | 11.5 | 66.50 | 10 | |||
| 3. | Eber, Fabian | 2170 | SG Fürth | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 67.00 | 11 | |||
| 4. | Homi, Joseph | 2048 | SG Fürth | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 61.00 | 10 | |||
| 5. | Willim, Michael | 2177 | SC Erlangen | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 50.00 | 9 | |||
| 6. | Böhme, Markus | 2152 | SC Uttenreuth | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 46.75 | 9 | |||
| 7. | Weber, Julian | 1904 | SC Erlangen | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 46.50 | 7 | |||
| 8. | Wittmann, Karl | 2063 | SG Fürth | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 30.50 | 7 | |||
| 9. | Fischer, Leon | 1750 | SC Erlangen | 4 | 4 | 6 | 6.0 | 31.00 | 4 | |||
| 10. | Hümmer, Justus | 1543 | SC Erlangen | 5 | 2 | 7 | 6.0 | 29.75 | 5 | |||
| 11. | Pokorny, Klaus | 1756 | TSV Kirchehrenb | 4 | 2 | 8 | 5.0 | 15.75 | 4 | |||
| 12. | Cordts, Elof | 1644 | SC Erlangen | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 10.00 | 3 | |||
| 13. | Keller, Jan | 1472 | Neustadt/Aisch | 2 | 1 | 11 | 2.5 | 8.25 | 2 | |||
| 14. | Hinzmann, Alexand | 1686 | SF Fürth | 1 | 1 | 12 | 1.5 | 4.50 | 1 | |||
| 15. | Grossner, Josef | 1692 | SF Fürth | 1 | 1 | 12 | 1.5 | 4.25 | 1 | |||
Endstand KEM 2023/24
von Jürgen Meyer
KEM 2023/24
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böhme, Sebastian | 2264 | SC Erlangen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |||
| 2. | König, Oliver | 1949 | SG Fürth | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 10.25 | |||
| 3. | Kuhmann, Peter | 1803 | TSV Kirchehrenb | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 7.00 | |||
| 4. | Dr. Auburger, Phi | 2077 | SC Forchheim | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 17.0 | 11.75 | |||
| 5. | Handl, Johannes | 1898 | SV Bubenreuth | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.25 | |||
| 6. | Löllmann, Heinric | 1918 | SV Bubenreuth | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 | |||
| 7. | Homi, Joseph | 2048 | SG Fürth | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | |||
| 8. | Wintergerst, Davi | 1788 | BSGW Erlangen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | |||
| 9. | Savchuk, Alexande | 1827 | SC Uttenreuth | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | |||
| 10. | Pokorny, Klaus | 1756 | TSV Kirchehrenb | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |||
| 11. | Weißmann, Peter | 1586 | SG Fürth | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | |||
| 12. | Cordts, Elof | 1644 | SC Erlangen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |||
| 13. | Großner, Josef | 1692 | SF Fürth | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.00 | |||
| 14. | Hinzmann, Alexand | 1686 | SF Fürth | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.50 | |||
| 15. | Dr. Zühlke, Burkh | 1949 | SG Fürth | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.5 | 6.00 | |||
| 16. | Meyer, Jürgen | 1720 | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||
| 17. | Schütz, Robert | 1555 | TSV Kirchehrenb | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |||
| 18. | Thomschke, Lasse | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||||
| 19. | Wang, Mohan | 1215 | SK Herzogenaura | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |||
| 20. | Ayhan,Elian | 1290 | BSGW Erlangen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |||
| 21. | Bergmann, Rochus | ST Röttenbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | ||||
| 22. | Leibold, Norbert | 1658 | SG Eckental | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | 1.00 | |||
| 23. | Kohler, Alfred | 1609 | SK Herzogenaura | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 14.0 | 3.25 | |||
| 24. | Dr. Lang, Franz | 1454 | SC Uttenreuth | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | |||
| 25. | Kuhmann, Silas | 1489 | TSV Kirchehrenb | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |||
5.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2023/24
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Handl, Johannes | - | 1. | Böhme, Sebastian | 0 - 1 | ||
| 2 | 3. | Homi, Joseph | - | 9. | Kuhmann, Peter | 0 - 1 | ||
| 3 | 10. | Wintergerst, Dav | - | 5. | König, Oliver | 0 - 1 | ||
| 4 | 2. | Dr. Auburger, Ph | - | 11. | Pokorny, Klaus | ½ - ½ | ||
| 5 | 6. | Löllmann, Heinri | - | 12. | Meyer, Jürgen | 1 - 0 | ||
| 6 | 4. | Dr. Zühlke, Burk | - | 18. | Weißmann, Peter | - - + | ||
| 7 | 8. | Savchuk, Alexand | - | 23. | Wang, Mohan | 1 - 0 | ||
| 8 | 19. | Schütz, Robert | - | 16. | Cordts, Elof | 0 - 1 | ||
| 9 | 24. | Bergmann, Rochus | - | 13. | Großner, Josef | 0 - 1 | ||
| 10 | 14. | Hinzmann, Alexan | - | 21. | Dr. Lang, Franz | 1 - 0 | ||
| 11 | 17. | Kohler, Alfred | - | 22. | Ayhan,Elian | 0 - 1 | ||
| 12 | 20. | Kuhmann, Silas | - | 25. | Thomschke, Lasse | 0 - 1 | ||
| 13 | 15. | Leibold, Norbert | - | 26. | spielfrei | + - - | ||
Tabelle nach der 4.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2023/24
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böhme, Sebastian | 2264 | SC Erlangen | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 8.00 | |||
| 2. | Handl, Johannes | 1898 | SV Bubenreuth | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.50 | |||
| 3. | Dr. Auburger, Phi | 2077 | SC Forchheim | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 11.0 | 7.75 | |||
| 4. | Homi, Joseph | 2048 | SG Fürth | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |||
| 5. | Wintergerst, Davi | 1788 | BSGW Erlangen | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 | |||
| 6. | König, Oliver | 1949 | SG Fürth | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 7.0 | 5.00 | |||
| 7. | Kuhmann, Peter | 1803 | TSV Kirchehrenb | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.00 | |||
| 8. | Pokorny, Klaus | 1756 | TSV Kirchehrenb | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 4.75 | |||
| 9. | Löllmann, Heinric | 1918 | SV Bubenreuth | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | |||
| 10. | Dr. Zühlke, Burkh | 1949 | SG Fürth | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.50 | |||
| 11. | Savchuk, Alexande | 1827 | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |||
| 12. | Weißmann, Peter | 1586 | SG Fürth | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |||
| 13. | Meyer, Jürgen | 1720 | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |||
| 14. | Cordts, Elof | 1644 | SC Erlangen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | |||
| 15. | Schütz, Robert | 1555 | TSV Kirchehrenb | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |||
| 16. | Bergmann, Rochus | ST Röttenbach | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | ||||
| 17. | Wang, Mohan | 1215 | SK Herzogenaura | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.50 | |||
| 18. | Großner, Josef | 1692 | SF Fürth | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1.00 | |||
| 19. | Hinzmann, Alexand | 1686 | SF Fürth | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.50 | |||
| 20. | Kohler, Alfred | 1609 | SK Herzogenaura | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9.0 | 2.25 | |||
| 21. | Thomschke, Lasse | SC Uttenreuth | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.50 | ||||
| 22. | Ayhan,Elian | 1290 | BSGW Erlangen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | |||
| 23. | Dr. Lang, Franz | 1454 | SC Uttenreuth | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.5 | 0.75 | |||
| 24. | Kuhmann, Silas | 1489 | TSV Kirchehrenb | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | |||
| 25. | Leibold, Norbert | 1658 | SG Eckental | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 0.50 | |||
4.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2023/24
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Böhme, Sebastian | - | 3. | Homi, Joseph | 1 - 0 | ||
| 2 | 5. | König, Oliver | - | 2. | Dr. Auburger, Ph | ½ - ½ | ||
| 3 | 7. | Handl, Johannes | - | 4. | Dr. Zühlke, Burk | 1 - 0 | ||
| 4 | 11. | Pokorny, Klaus | - | 6. | Löllmann, Heinri | ½ - ½ | ||
| 5 | 9. | Kuhmann, Peter | - | 12. | Meyer, Jürgen | 1 - 0 | ||
| 6 | 16. | Cordts, Elof | - | 10. | Wintergerst, Dav | 0 - 1 | ||
| 7 | 18. | Weißmann, Peter | - | 14. | Hinzmann, Alexan | 1 - 0 | ||
| 8 | 22. | Ayhan,Elian | - | 8. | Savchuk, Alexand | 0 - 1 | ||
| 9 | 23. | Wang, Mohan | - | 17. | Kohler, Alfred | 1 - 0 | ||
| 10 | 25. | Thomschke, Lasse | - | 19. | Schütz, Robert | 0 - 1 | ||
| 11 | 20. | Kuhmann, Silas | - | 24. | Bergmann, Rochus | 0 - 1 | ||
| 12 | 21. | Dr. Lang, Franz | - | 15. | Leibold, Norbert | ½ - ½ | ||
| 13 | 13. | Großner, Josef | - | 26. | spielfrei | + - - | ||
Tabelle nach der 3.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2023/24
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Homi, Joseph | 2048 | SG Fürth | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |||
| 2. | Böhme, Sebastian | 2264 | SC Erlangen | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | 3.50 | |||
| 3. | Dr. Auburger, Phi | 2077 | SC Forchheim | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | 4.75 | |||
| 4. | Handl, Johannes | 1898 | SV Bubenreuth | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |||
| 5. | König, Oliver | 1949 | SG Fürth | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.00 | |||
| 6. | Dr. Zühlke, Burkh | 1949 | SG Fürth | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 | 4.00 | |||
| 7. | Wintergerst, Davi | 1788 | BSGW Erlangen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |||
| 8. | Löllmann, Heinric | 1918 | SV Bubenreuth | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | |||
| 9. | Kuhmann, Peter | 1803 | TSV Kirchehrenb | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |||
| 10. | Pokorny, Klaus | 1756 | TSV Kirchehrenb | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | |||
| 11. | Meyer, Jürgen | 1720 | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | |||
| 12. | Cordts, Elof | 1644 | SC Erlangen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |||
| 13. | Hinzmann, Alexand | 1686 | SF Fürth | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.50 | |||
| 14. | Savchuk, Alexande | 1827 | SC Uttenreuth | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | |||
| 15. | Kohler, Alfred | 1609 | SK Herzogenaura | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | |||
| 16. | Schütz, Robert | 1555 | TSV Kirchehrenb | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |||
| 17. | Thomschke, Lasse | SC Uttenreuth | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | ||||
| 18. | Weißmann, Peter | 1586 | SG Fürth | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |||
| 18. | Bergmann, Rochus | ST Röttenbach | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||||
| 20. | Ayhan,Elian | 1290 | BSGW Erlangen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |||
| 20. | Wang, Mohan | 1215 | SK Herzogenaura | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |||
| 22. | Kuhmann, Silas | 1489 | TSV Kirchehrenb | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | |||
| 23. | Großner, Josef | 1692 | SF Fürth | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 0.25 | |||
| 24. | Dr. Lang, Franz | 1454 | SC Uttenreuth | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0.25 | |||
| 25. | Leibold, Norbert | 1658 | SG Eckental | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||
3.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2023/24
|
Paarungsliste der 3. Runde |
||||||||
|
Tisch |
TNr |
Teilnehmer |
- |
TNr |
Teilnehmer |
Ergebnis |
||
|
1 |
4. |
Dr. Zühlke, Burk |
- |
1. |
Böhme, Sebastian |
0 - 1 |
||
|
2 |
2. |
Dr. Auburger, Ph |
- |
7. |
Handl, Johannes |
½ - ½ |
||
|
3 |
6. |
Löllmann, Heinri |
- |
3. |
Homi, Joseph |
0 - 1 |
||
|
4 |
8. |
Savchuk, Alexand |
- |
5. |
König, Oliver |
0 - 1 |
||
|
5 |
17. |
Kohler, Alfred |
- |
9. |
Kuhmann, Peter |
0 - 1 |
||
|
6 |
10. |
Wintergerst, Dav |
- |
18. |
Weißmann, Peter |
1 - 0 |
||
|
7 |
19. |
Schütz, Robert |
- |
11. |
Pokorny, Klaus |
0 - 1 |
||
|
8 |
12. |
Meyer, Jürgen |
- |
25. |
Thomschke, Lasse |
1 - 0 |
||
|
9 |
24. |
Bergmann, Rochus |
- |
16. |
Cordts, Elof |
0 - 1 |
||
|
10 |
14. |
Hinzmann, Alexan |
- |
20. |
Kuhmann, Silas |
1 - 0 |
||
|
11 |
13. |
Großner, Josef |
- |
21. |
Dr. Lang, Franz |
½ - ½ |
||
|
12 |
15. |
Leibold, Norbert |
- |
22. |
Ayhan,Elian |
0 - 1 |
||
|
13 |
23. |
Wang, Mohan |
- |
26. |
spielfrei |
+ - - |
||
2.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2023/24
|
Paarungsliste der 2. Runde |
||||||||
|
Tisch |
TNr |
Teilnehmer |
- |
TNr |
Teilnehmer |
Ergebnis |
||
|
1 |
1. |
Böhme, Sebastian |
- |
8. |
Savchuk, Alexand |
1 - 0 |
||
|
2 |
9. |
Kuhmann, Peter |
- |
2. |
Dr. Auburger, Ph |
0 - 1 |
||
|
3 |
3. |
Homi, Joseph |
- |
10. |
Wintergerst, Dav |
1 - 0 |
||
|
4 |
11. |
Pokorny, Klaus |
- |
4. |
Dr. Zühlke, Burk |
0 - 1 |
||
|
5 |
25. |
Thomschke, Lasse |
- |
6. |
Löllmann, Heinri |
0 - 1 |
||
|
6 |
7. |
Handl, Johannes |
- |
12. |
Meyer, Jürgen |
1 - 0 |
||
|
7 |
5. |
König, Oliver |
- |
13. |
Großner, Josef |
1 - 0 |
||
|
8 |
14. |
Hinzmann, Alexan |
- |
17. |
Kohler, Alfred |
½ - ½ |
||
|
9 |
20. |
Kuhmann, Silas |
- |
15. |
Leibold, Norbert |
1 - 0 |
||
|
10 |
16. |
Cordts, Elof |
- |
21. |
Dr. Lang, Franz |
1 - 0 |
||
|
11 |
18. |
Weißmann, Peter |
- |
23. |
Wang, Mohan |
1 - 0 |
||
|
12 |
22. |
Ayhan,Elian |
- |
19. |
Schütz, Robert |
0 - 1 |
||
|
13 |
24. |
Bergmann, Rochus |
- |
26. |
spielfrei |
+ - - |
||

