Schach News
KEM 2022/23 Tabelle nach der 4. Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pokorny, Klaus | 1702 | TSV Kirchehrenb | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 8.25 | |||
2. | König, Oliver | 1840 | SF Fürth | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 6.75 | |||
3. | Dr. Löllmann, Hei | 1865 | SV Bubenreuth | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 | |||
4. | Cufi, Astrit | 1661 | BSGW Erlangen | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 6.25 | |||
5. | Zeilinger, Erik | 1797 | SK Herzogenaura | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 9.0 | 5.50 | |||
6. | Beskardesler, Far | 1786 | BSGW Erlangen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.25 | |||
6. | Grossner, Josef | 1675 | SF Fürth | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.25 | |||
8. | Fett, Helmut | 1882 | Siemens Erlange | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 8.5 | 5.00 | |||
9. | Kuhmann, Peter | 1861 | TSV LKirchehren | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 4.25 | |||
10. | Kiesendahl, Rolan | 1783 | SC Erlangen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 5.25 | |||
11. | Savchuk, Alexande | 1615 | SC Uttenreuth | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 2.50 | |||
12. | Cordts, Elof | 1613 | SC Erlangen | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.5 | 3.75 | |||
13. | Zagrada, Halil | 1603 | BSGW Erlangen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.00 | |||
14. | Dr. Savchuk, Yuri | 1807 | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |||
15. | Heinrich, Paul | 1501 | SV Bubenreuth | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | |||
16. | Kohler, Alfred | 1631 | SK Herzogenaura | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |||
16. | Leibold, Norbert | 1601 | SG Eckental | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |||
18. | Fischer, Klaus | 1498 | SG Eckental | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.50 | |||
19. | Weißmann, Peter | 1625 | SG Fürth | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.25 | |||
20. | Dr.Lang, Franz | 1585 | SC Uttenreuth | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 2.00 | |||
21. | Kuhmann, Silas | 1250 | TSV Kirchehrenb | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 2.00 | |||
22. | Friedrich, Michae | 1498 | SC Erlangen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 2.50 | |||
23. | Kühnel, Felix | * | SC Erlangen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.5 | 2.50 | |||
24. | Ayhan, Elian | 954 | BSGW Erlangen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |||
25. | Keller, Jan-Chris | 1441 | SV Neustadt/Ais | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9.0 | 1.75 | |||
26. | Beskardesler, Sül | 1440 | BSGW Erlangen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | |||
27. | Gronbach, Frido | 986 | SV Bubenreuth | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.50 | |||
28. | Schütz, Robert | 1548 | SC Forchheim | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | 1.00 |
KEM 2022/23 4.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Beskardesler, Fa | - | 4. | König, Oliver | 0 - 1 | ||
2 | 9. | Pokorny, Klaus | - | 10. | Grossner, Josef | 1 - 0 | ||
3 | 1. | Fett, Helmut | - | 8. | Kiesendahl, Rola | ½ - ½ | ||
4 | 12. | Kohler, Alfred | - | 2. | Dr. Löllmann, He | 0 - 1 | ||
5 | 3. | Kuhmann, Peter | - | 6. | Zeilinger, Erik | ½ - ½ | ||
6 | 11. | Cufi, Astrit | - | 5. | Dr. Savchuk, Yur | 1 - 0 | ||
7 | 20. | Heinrich, Paul | - | 14. | Savchuk, Alexand | ½ - ½ | ||
8 | 18. | Dr.Lang, Franz | - | 17. | Leibold, Norbert | 0 - 1 | ||
9 | 13. | Weißmann, Peter | - | 26. | Gronbach, Frido | 1 - 0 | ||
10 | 15. | Cordts, Elof | - | 23. | Keller, Jan-Chri | 1 - 0 | ||
11 | 16. | Zagrada, Halil | - | 27. | Ayhan, Elian | 1 - 0 | ||
12 | 22. | Friedrich, Micha | - | 21. | Fischer, Klaus | 0 - 1 | ||
13 | 25. | Kuhmann, Silas | - | 19. | Schütz, Robert | 1 - 0 | ||
14 | 24. | Beskardesler, Sü | - | 29. | spielfrei | + - - |
Blitz KEM 2023
von Jürgen Meyer
Blitz KEM 2022/23 (Stand 7.1. 19.40 Uhr)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böhme, Sebastian | 2196 | SC Erlangen | ||||
2. | Eber Fabian, | 2153 | SF Fürth | ||||
3. | Böhme, Markus | 2125 | SC Uttenreuth | ||||
4. | Homi, Joseph | 2091 | SG Fürth | ||||
5. | Wittmann Karl, | 2044 | SF Fürth | ||||
6. | Kuhmann, Peter | 1861 | TSV Kirchehrenbach | ||||
7. | König, Oliver | 1840 | SF Fürth | ||||
8. | Zeilinger, Erik | 1797 | SK Herzogenaurach | ||||
9. | Hinzmann, Alexander | 1708 | SF Fürth | ||||
10. | Grossner, Josef | 1675 | SF Fürth | ||||
11. | Cordts, Elof | 1613 | SC Erlangen | ||||
12. | Keller, Jan-Christop | 1441 | SV Neustadt/Aisch | ||||
13. | Kuhmann, Silas | 1250 | TSV Kirchehrenbach |
KEM 2022/23 Rangliste nach der 3.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pokorny, Klaus | 1702 | TSV Kirchehrenb | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |||
2. | König, Oliver | 1840 | SF Fürth | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 3.75 | |||
3. | Beskardesler, Far | 1786 | BSGW Erlangen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | |||
3. | Grossner, Josef | 1675 | SF Fürth | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | |||
5. | Zeilinger, Erik | 1797 | SK Herzogenaura | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.25 | |||
6. | Dr. Savchuk, Yuri | 1807 | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |||
7. | Dr. Löllmann, Hei | 1865 | SV Bubenreuth | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |||
7. | Kuhmann, Peter | 1861 | TSV LKirchehren | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |||
9. | Kohler, Alfred | 1631 | SK Herzogenaura | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |||
10. | Kiesendahl, Rolan | 1783 | SC Erlangen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 2.50 | |||
11. | Fett, Helmut | 1882 | Siemens Erlange | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | 2.00 | |||
12. | Cufi, Astrit | 1661 | BSGW Erlangen | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.5 | 1.75 | |||
13. | Savchuk, Alexande | 1615 | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | 1.00 | |||
14. | Heinrich, Paul | 1501 | SV Bubenreuth | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.50 | |||
15. | Dr.Lang, Franz | 1585 | SC Uttenreuth | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.00 | |||
16. | Friedrich, Michae | 1498 | SC Erlangen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 2.00 | |||
17. | Kühnel, Felix | * | SC Erlangen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | |||
18. | Cordts, Elof | 1613 | SC Erlangen | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | |||
19. | Ayhan, Elian | 954 | BSGW Erlangen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |||
20. | Keller, Jan-Chris | 1441 | SV Neustadt/Ais | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5.0 | 1.25 | |||
21. | Zagrada, Halil | 1603 | BSGW Erlangen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |||
22. | Leibold, Norbert | 1601 | SG Eckental | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |||
23. | Fischer, Klaus | 1498 | SG Eckental | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |||
24. | Weißmann, Peter | 1625 | SG Fürth | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.75 | |||
25. | Gronbach, Frido | 986 | SV Bubenreuth | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | |||
26. | Kuhmann, Silas | 1250 | TSV Kirchehrenb | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 1.00 | |||
27. | Schütz, Robert | 1548 | SC Forchheim | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.50 | |||
28. | Beskardesler, Sül | 1440 | BSGW Erlangen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
KEM 2022/23 3.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | König, Oliver | - | 9. | Pokorny, Klaus | ½ - ½ | ||
2 | 10. | Grossner, Josef | - | 7. | Beskardesler, Fa | ½ - ½ | ||
3 | 6. | Zeilinger, Erik | - | 1. | Fett, Helmut | ½ - ½ | ||
4 | 2. | Dr. Löllmann, He | - | 15. | Cordts, Elof | 1 - 0 | ||
5 | 27. | Ayhan, Elian | - | 3. | Kuhmann, Peter | 0 - 1 | ||
6 | 8. | Kiesendahl, Rola | - | 16. | Zagrada, Halil | 1 - 0 | ||
7 | 17. | Leibold, Norbert | - | 11. | Cufi, Astrit | 0 - 1 | ||
8 | 12. | Kohler, Alfred | - | 28. | Kühnel, Felix | + - - | ||
9 | 14. | Savchuk, Alexand | - | 22. | Friedrich, Micha | 1 - 0 | ||
10 | 23. | Keller, Jan-Chri | - | 13. | Weißmann, Peter | ½ - ½ | ||
11 | 25. | Kuhmann, Silas | - | 18. | Dr.Lang, Franz | 0 - 1 | ||
12 | 19. | Schütz, Robert | - | 20. | Heinrich, Paul | 0 - 1 | ||
13 | 21. | Fischer, Klaus | - | 24. | Beskardesler, Sü | 1 - 0 | ||
14 | 26. | Gronbach, Frido | - | 29. | spielfrei | + - - |
KEM 2022/23 2. Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Pokorny, Klaus | (1) | - | 2. | Dr. Löllmann, He | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Kuhmann, Peter | (1) | - | 10. | Grossner, Josef | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 22. | Friedrich, Micha | (1) | - | 4. | König, Oliver | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Dr. Savchuk, Yur | (1) | - | 12. | Kohler, Alfred | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Beskardesler, Fa | (1) | - | 27. | Ayhan, Elian | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 28. | Kühnel, Felix | (1) | - | 6. | Zeilinger, Erik | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 1. | Fett, Helmut | (½) | - | 25. | Kuhmann, Silas | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Cufi, Astrit | (½) | - | 15. | Cordts, Elof | (½) | ½ - ½ | |||||
9 | 20. | Heinrich, Paul | (½) | - | 8. | Kiesendahl, Rola | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 13. | Weißmann, Peter | (0) | - | 19. | Schütz, Robert | (0) | ½ - ½ | |||||
11 | 24. | Beskardesler, Sü | (0) | - | 14. | Savchuk, Alexand | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 16. | Zagrada, Halil | (0) | - | 21. | Fischer, Klaus | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 26. | Gronbach, Frido | (0) | - | 17. | Leibold, Norbert | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | 18. | Dr.Lang, Franz | (0) | - | 23. | Keller, Jan-Chri | (0) | ½ - ½ |
KEM 2022/23 1.Runde
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Cordts, Elof | - | 1. | Fett, Helmut | ½ - ½ | ||
2 | 2. | Dr. Löllmann, He | - | 16. | Zagrada, Halil | 1 - 0 | ||
3 | 17. | Leibold, Norbert | - | 3. | Kuhmann, Peter | 0 - 1 | ||
4 | 4. | König, Oliver | - | 18. | Dr.Lang, Franz | 1 - 0 | ||
5 | 19. | Schütz, Robert | - | 5. | Dr. Savchuk, Yur | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Zeilinger, Erik | - | 20. | Heinrich, Paul | ½ - ½ | ||
7 | 21. | Fischer, Klaus | - | 7. | Beskardesler, Fa | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Kiesendahl, Rola | - | 22. | Friedrich, Micha | 0 - 1 | ||
9 | 23. | Keller, Jan-Chri | - | 9. | Pokorny, Klaus | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Grossner, Josef | - | 24. | Beskardesler, Sü | 1 - 0 | ||
11 | 25. | Kuhmann, Silas | - | 11. | Cufi, Astrit | ½ - ½ | ||
12 | 12. | Kohler, Alfred | - | 26. | Gronbach, Frido | 1 - 0 | ||
13 | 27. | Ayhan, Elian | - | 13. | Weißmann, Peter | 1 - 0 | ||
14 | 14. | Savchuk, Alexand | - | 28. | Kühnel, Felix | 0 - 1 |
KEM 2022/23 Teilnehmerliste
von Jürgen Meyer
KEM 2022/23
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fett, Helmut | 1882 | Siemens Erlangen | ||||
2. | Löllmann, Heinrich | 1865 | SV Bubenreuth | ||||
3. | Kuhmann, Peter | 1861 | TSV LKirchehrenbach | ||||
4. | König, Oliver | 1840 | SF Fürth | ||||
5. | Savchuk, Yuriy | 1807 | SC Uttenreuth | ||||
6. | Zeilinger, Erik | 1797 | SK Herzogenaurach | ||||
7. | Beskardesler, Faruk | 1786 | BSGW Erlangen | ||||
8. | Kiesendahl, Roland | 1783 | SC Erlangen | ||||
9. | Pokorny, Klaus | 1702 | TSV Kirchehrenbach | ||||
10. | Grossner, Josef | 1675 | SF Fürth | ||||
11. | Cufi, Astrit | 1661 | BSGW Erlangen | ||||
12. | Kohler, Alfred | 1631 | SK Herzogenaurach | ||||
13. | Weißmann, Peter | 1625 | SG Fürth | ||||
14. | Savchuk, Alexander | 1615 | SC Uttenreuth | ||||
15. | Cordts, Elof | 1613 | SC Erlangen | ||||
16. | Zagrada, Halil | 1603 | BSGW Erlangen | ||||
17. | Leibold, Norbert | 1601 | SG Eckental | ||||
18. | Dr.Lang, Franz | 1585 | SC Uttenreuth | ||||
19. | Schütz, Robert | 1548 | SC Forchheim | ||||
20. | Heinrich, Paul | 1501 | SV Bubenreuth | ||||
21. | Fischer, Klaus | 1498 | SG Eckental | ||||
22. | Friedrich, Michael | 1498 | SC Erlangen | ||||
23. | Keller, Jan-Christop | 1441 | SV Neustadt/Aisch | ||||
24. | Beskardesler, Süleym | 1440 | BSGW Erlangen | ||||
25. | Kuhmann, Silas | 1250 | TSV Kirchehrenbach | ||||
26. | Gronbach, Frido | 986 | SV Bubenreuth | ||||
27. | Ayhan, Elian | 954 | BSGW Erlangen | ||||
28. | Kühnel, Felix | SC Erlangen |
Neues vom Fernschach
von Jürgen Meyer
Wolfgang schrieb:
Es gibt neue Ergebnisse. Zwei Partie-Ergebnisse von Ricardo und von Günter stehen noch aus. Beide Partien stehen ganz klar auf Gewinn.
Zur Zeit stehen wir auf Platz 6 der CL 2021/23. Durch diese Siege können wir 4 Mannschaftspunkte mehr verbuchen und werden unseren
Platz damit absichern, vielleicht sogar noch einen Platz gut machen können.
https://www.iccf.com/event?id=95491
Unsere 2. Fernschach-Mannschaft mit Markus Böhme, Heiko Müller, Wolfgang Köstner und Michael Strahlberger, die in der 1. FS-Bundesklasse spielt, liegt zur Zeit auf dem 3. Platz.
Die noch ausstehenden Partien lassen durchaus hoffen, dass weitere Mannschaftspunkte dazu kommen und somit oben dabei sind.
Brett 1 Markus Böhme 3 1/2 Punkte aus 7 Partien, 1 Partie läuft noch. Brett 2 Heiko Müller 3 aus 5, 3 Partien laufen noch.
Brett 3 Wolfgang Köstner 5 aus 8 und Brett 4 Michael Strahlberger 3 1/2 aus 6, 2 Partien stehen noch aus.
https://www.bdf-schachserver.de/de/team/league/leaguetable?tourid=114
https://www.bdf-schachserver.de/de/team/league/leaguetable?tourid=117
Ab 13.9. wieder Jugendschachtraining
von Jürgen Meyer
Ab 13.9.22 ist wieder dienstags von 17-18 Uhr Jugendtraining in unserem Schachraum!